ES 125 | ES 150 | |
Arbeitsverfahren | Zweitakt-Umkehrspülung | Zweitakt-Umkehrspülung |
Zylinderanzahl | 1 | 1 |
Kühlungsart | Luft (Fahrtwind) | Luft (Fahrtwind) |
Hub/Bohrung | 58/52 | 58/56 |
Hubraum | 123 cm3 | 143 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 9 : 1 | 9 : 1 |
Leistung bei 5500 ... 5800 U/min | 6,2 kW (8,5 PS) | 7,3 kW (10 PS) |
Max. Drehmoment bei 4000 U/min | 1,10 kpm | 1,35 kpm |
Schmierung | Mischungsschmierung 33 : 1 (Zweitakt-Öl) | |
Pleuellager | käfiggeführtes Nadellager | |
Kurbelwellenlager | 3 Stck. Kugellager 6303 | |
Schmierung aller Kurbelwellenhauptlager | durch Getriebeschmiermittel | |
Kraftstoff | VK 'Normal' (gelb, OZ 79) |
ES 125 | ES 150 | |
Typ | BVF 22 N 1-1 (Rundschieber, Startvergaser) | BVF 24 N 1-1 (Rundschieber, Startvergaser) |
Einstellwerte | ||
Durchlaß in mm | 22 | 24 |
Hauptdüse | 87 | 92 |
Nadeldüse | 65 | 65 |
Nadelstellung von oben | 2...3*) (3 für die Einfahrzeit) | 2...4*) (4 für die Einfahrzeit) |
Startdüse | 70 | 75 |
Leerlaufdüse | 35 | 40 |
Leerlaufluftschraube | 1...2 Umdr. offen | 2...3 Umdr. offen |
Luftfilter | Trockenluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer | |
*) Kerzengesicht beachten! |
ES 125 | ES 150 | |
Zündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
Zündzeitpunkt | 3,0 mm vor OT fest eingestellt |
3,0 mm vor OT fest eingestellt |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4 mm | 0,4 mm |
Zündkerze | 'Isolator' M 14/240 | 'Isolator' M 14/240 |
Elektrodenabstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
Lichtmaschine | Gleichstrom, 6 V, 60 W, kurzzeitig 90 W | |
Ladekontrollampe | (rot) im Tachometer | |
Regler | RSC 60/6 | |
Batterie | 6 V, 12 Ah (Bleisammler-Flachbatterie) | |
Zündspule | 6 V, unter der linken Seitenverkleidung | |
Scheinwerfer | feststehend - Lichtaustritt 136 mm | |
Schlußleuchte kombiniert mit |
Lichtaustritt 95 mm | |
Bremslicht | Kontakt am hinteren Bremsschlüssel | |
Blinkleuchten | beiderseits am Lenkerende (Schalter am Lenker rechts) | |
Blinkgeber | im Scheinwerfergehäuse | |
Signalhorn | unter dem Kraftstoffbehälter | |
Lichthupe | wird durch Druckknopf unter dem Abblendschalter betätigt | |
Glühlampen | ||
Bilux | 6 V, 45/40 W, Abblendlicht asymmetrisch | |
Standlicht | 6 V, 2 W, Sockel BA 9s | |
Bremslicht | 6 V, 18 W, Sockel S 8,5 | |
Schlußleuchte | 6 V, 5 W, Sockel S 8 | |
Blinker | 6 V, 18 W, Sockel S 8,5 | |
Ladekontrolle | 6 V, 1,2 W | |
Leerlaufanzeige | 6 V, 1,2 W | |
Tachobeleuchtung | 6 V, 1,2 W |
ES 125 | ES 150 | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
Schaltung | Fußschaltung links | |
Anzahl der Gänge | 4 | |
Getriebeabstufung | ||
1. Gang | 3,05 : 1 | |
2. Gang | 1,805 : 1 | |
3. Gang | 1,285 : 1 | |
4. Gang | 1 : 1 | |
Leerlaufanzeige | elektrische Kontrollampe (grün) im Tacho |
ES 125 | ES 150 | |
Übersetzung | ||
Motor-Getriebe | 2,31 : 1 = 16 : 17 Zähne | |
Hülsenkette | A 9,5 x 7,5 (3/8 x 5/16 Zoll) 48 Glieder | |
Übersetzung | ||
Getriebe-Hinterrad | 3,2 : 1 = 15 : 48 Zähne | 3,0 : 1 = 16 : 48 Zähne |
Rollenkette | 12,7 x 6,4 x 8,51 (1/2 x 1/4 Zoll) 120 Rollen |
ES 125 | ES 150 | |
Rahmen | geschlossener Preßstahlrahmen, gefalzt | |
Art der Federung | vorn und hinten Langschwinge | |
vorn | Federbeine mit hydraulischer Dämpfung, Federweg 150 mm | |
hinten | Federbeine mit hydraulischer Dämpfung, Federweg 100 mm, Federhärte verstellbar | |
Räder | Drahtspeichenräder | |
Felgen, vorn und hinten | 1,85Bx18 | 1,85Bx18 |
Bereifung, vorn und hinten | 3,00-18 | 3,00-18 |
Reifenluftdruck | ||
vorn | 1,4 at (Überdruck) | 1,4 at (Überdruck) |
hinten | 1,8 at für Solofahrt | 1,8 at für Solofahrt |
hinten | 2,0 at mit Sozius | 2,0 at mit Sozius |
Bremsen | Zentralbremsen 150 mm Dmr., 30 mm Backenbreite | |
Bremsbetätigung | mechanisch, durch Seilzüge für beide Bremsen. |
ES 125 | ES 150 | |
Radstand | 1270 mm | 1270 mm |
Länge | 1990 mm | 1990 mm |
Breite | etwa 750 mm mit Blinkleuchten | etwa 750 mm mit Blinkleuchten |
Höhe mit Spiegel | etwa 1150 mm, unbelastet | etwa 1150 mm, unbelastet |
Bauchfreiheit | etwa 100 mm | etwa 100 mm |
Leermasse | ||
(fahrfertig) | 112 kg | 112 kg |
Tragfähigkeit | 158 kg | 158 kg |
Zulässige Gesamtmasse | 270 kg | 270 kg |
Höchstgeschwindigkeit | etwa 90 km/h | etwa 95 km/h |
ES 125/1 | ES 150/1 | |
Getriebe | 0,45 l Getriebeöl (der Jahreszeit entsprechend Sommer- oder Winteröl) | |
Kraftstoffbehälter | 12 l Kraftstoff-Öl-Mischung 33 : 1 | |
davon Reserve | etwa 1,5 l | |
Federbeine | ||
vorn | je 80 cm3 Stoßdämpferöl 'Globo' | |
hinten | je 70 cm3 Stoßdämpferöl 'Globo' | |
Viskosität 4...5° E bei 20°C (8...11 cSt/50°C) |