ES 175/1 | ES 250/1 | |
Arbeitsverfahren | Zweitakt-Umkehrspülung | Zweitakt-Umkehrspülung |
Kühlungsart | Luft (Fahrwind) | Luft (Fahrwind) |
Zylinderzahl | 1 | 1 |
Hub/Bohrung | 65/78 | 65/70 |
Hubraum | 172 cm² | 250 cm² |
Verdichtungsverhältnis | 9:1 | 8,5:1 |
Leistung bei 5200 U/min | 12 PS | 16 PS |
max. Drehmoment bei 4000 U/min | 1,7 kpm | 2,3 kpm |
Schmierung | Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) | Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) |
Käfiggeführtes Nadellager | Käfiggeführtes Nadellager | |
Pleuellager: | 2 Stück Lager 6305 | 2 Stück Lager 6305 |
Kurbelwellenhauptlager: | 1 Stück Lager 6302 | 1 Stück Lager 6302 |
Schmierung der Kurbelwellenhauptlager: | durch Getriebeschmiermittel | durch Getriebeschmiermittel |
Kraftstoff | VK extra (gelb, OZ 78) | VK extra (gelb, OZ 78) |
ES 175/1 | ES 250/1 | |
BVF 25,5 KN 1-2 (Zweihebel-Rundschieber, mit Nadelführung) |
BVF 28,5 KN 1-1 (Zweihebel-Rundschieber, mit Nadelführung) | |
Vergaserwerte: | ||
Durchlaß in mm | 25,5 | 28,5 |
Hauptdüse | 100 | 120 |
Nadeldüse | 70 | 77 |
Teillastnadel Nr. | 3 mit 7 Kerben | 11 mit 7 Kerben |
Nadelstellung von oben | 5. Kerbe | 5. Kerbe (4. nach Einfahrzeit) |
Leerlaufdüse | 45 | 45 |
Schieberausschnitt | 4,0 mm | 4,0 mm |
Leerlaufluftschraube | etwa 2,5 Umdr. offen | etwa 2,5 Umdr. offen |
Kraftstoffniveau | 28 + 1 mm | 28 + 1 mm |
Luftfilter | Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer | Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfer |
ES 175/1 | ES 250/1 | |
Zündung | Batteriezündung mit Fliehkraftregler | Batteriezündung mit Fliehkraftregler |
Zündzeitpunkt | 4,0 mm vor OT bei voll ausgedrückten
Fliehgewichten Kontaktabstand 0,4 mm |
3,3 mm vor OT bei voll ausgedrückten
Fliehgewichten Kontaktabstand 0,3 mm |
Zündkerze | Isolator M 14/240 | Isolator M 14/240 |
Elektrodenabstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
Lichtmaschine | Gleichstrom, 6V, 60W kurzzeitig 90W |
Gleichstrom, 6V, 60W kurzzeitig 90W |
Ladekontrollampe | (rot) im Tachometer | (rot) im Tachometer |
Regler | RSC 60/6, unter der Seitenverkleidung | |
Batterie | 6V 12 Ah (Bleisammler-Flachbatterie) | |
Zündspule | 6V, unter Kraftstoffbehälter | |
Scheinwerfer | feststehend - Lichtaustritt 160 mm | |
Schlußleuchte kombiniert mit |
Lichtaustritt 95 mm | |
Bremslicht | Kontakt am hinteren Bremsschlüssel | |
Blinkleuchten | beiderseits am Lenkerende (Schalter am Lenbker rechts) |
|
Blinkgeber | im Scheinwerfergehäuse | |
Signalhorn | unter dem Kraftstoffbehälter | |
Lichthupe | durch Druckknopf unter Abblendschalter betätigt |
ES 175/1 | ES 250/1 | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Schaltung | Fußschaltung | Fußschaltung |
Anzahl der Gänge | 4 | 4 |
Getriebeabstufung | ||
1. Gang | 2,77:1 | 2,77:1 |
2. Gang | 1,63:1 | 1,63:1 |
3. Gang | 1,23:1 | 1,23:1 |
4. Gang | 0,92:1 | 0,92:1 |
Leerlaufanzeige | elektrische Kontrollampe (grün) im Tacho |
ES 175/1 | ES 250/1 | |
Übersetzung Motor/Getriebe | 2,43:1 | 2,43:1 |
durch schrägverzahnte Stirnräder | 28:68 Zähne | 28:68 Zähne |
Übersetzung Getriebe/Hinterrad | 2,65:1 = 17:45 Zähne | 2,25:1 = 20:45 Zähne |
durch Rollenkette | 12,7 x 7,75 x 8,51 mm (1/2 x 5/16 Zoll) |
12,7 x 7,75 x 8,51 mm (1/2 x 5/16 Zoll) (Mit Seitenwagen) 2,65:1 = 17:45 Zähne |
ES 175/1 | ES 250/1 | |
Rahmen | Einrohrrahmen, geschweißt | Einrohrrahmen, geschweißt |
Art der Federung | Vorn und hinten Schwinge | Vorn und hinten Schwinge |
vorn | Federbein mit Ölstoßdämpfung 142 mm Federweg | Federbein mit Ölstoßdämpfung 142 mm Federweg |
hinten | Federbein mit Ölstoßdämpfung, verstellbar, 115 mm Federweg | Federbein mit Ölstoßdämpfung, verstellbar, 115 mm Federweg |
Räder | Drahtspeichenräder | Drahtspeichenräder |
Felgengröße | ||
vorn | 1,85 B x 16 | 1,85 B x 16 |
hinten | 2,15 B x 16 | 2,15 B x 16 |
Bereifung | ||
vorn | 3,25 - 16 | 3,25 - 16 |
hinten | 3,50 - 16 | 3,50 - 16 |
Reifenluftdruck | ||
vorn | 1,4 at | 1,4 at |
hinten | 1,9 at für Solofahrt | 1,9 at für Solofahrt |
hinten | 2,1 at für Soziusfahrt | 2,1 at für Soziusfahrt und SW |
2,6 at für SW-Betrieb mit Sozius | ||
Bremsen | Zentralbremse | Zentralbremse |
ES 175/1 | ES 250/1 | |
Radstand | 1325 mm | 1325 mm |
Länge | 2035 mm | 2035 mm |
Breite | 880 mm mit Spiegel und Blinkern | 880 mm mit Spiegel und Blinkern |
Höhe | 1185 mm mit Spiegel unbelastet |
1185 mm mit Spiegel unbelastet |
Bauchfreiheit belastet | 140 mm | 140 mm |
Leermasse | 149 kg | 153 kg |
Tragfähigkeit | 171 kp | 167 kp |
Zulässige Gesamtmasse | 320 kg | 320 kg |
ES 175/1 | ES 250/1 | |
Getriebe | 750 cm³ Motorenöl, unlegiert (Viskosität entsprechend der Jahreszeit) |
750 cm³ Motorenöl, unlegiert (Viskosität entsprechend der Jahreszeit) |
Kraftstoffbehälter | etwa 15 l Kraftstoffmischung 33:1 | etwa 15 l Kraftstoffmischung 33:1 |
davon Reserve | etwa 1,5 l | etwa 1,5 l |
Federbeine | 80 cm³ Stoßdämpferöl 'Globo' je Federbein 4...5° Engler bei 20°C |
80 cm³ Stoßdämpferöl 'Globo' je Federbein 4...5° Engler bei 20°C |
Höchstgeschwindigkeit | etwa 100 km/h | etwa 115 km/h (90 km/h mit SW) |