ES 175/2 | ES 250/2 | |
Arbeitsverfahren | Zweitakt-Umkehrspülung | Zweitakt-Umkehrspülung |
Kühlungsart | Luft (Fahrwind) | Luft (Fahrwind) |
Zylinderzahl | 1 | 1 |
Hub/Bohrung | 65/58 | 65/69 |
Hubraum | 172 cm³ | 246 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 9:1 | 8,5:1 |
Leistung | 13,5 DIN PS = 9,9 kW bei 5200...5500 U/min | 17,5 DIN PS = 12,9 kW bei 5000...5300 U/min |
Max. Drehmoment | 1,85 kpm bei 5000...5100 U/min | 2,5 kpm bei 4500...4700 U/min |
Schmierung | Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) | Mischungsschmierung 33:1 (Hyzet-Öl) |
Pleuellager | ||
(an Hubzapfen und Kolbenbolzen) | käfiggeführtes Nadellager | käfiggeführtes Nadellager |
Kurbelwellenhauptlager | 2 Lager 6305 c 003 f | 2 Lager 6305 c 003 f |
1 Lager 6302 | 1 Lager 6302 | |
Schmierung der Kurbelwellenhauptlager | durch Getriebeschmiermittel | durch Getriebeschmiermittel |
Kraftstoff | VK 'Normal' (OZ 79) | VK 'Normal' (OZ 79) |
ES 175/2 | ES 250/2 | |
BVF 26 N 1-1 (Startvergaser) |
BVF 28 N 1-1 (Startvergaser) | |
Vergaserwerte: | ||
Durchlaß in mm | 26 | 28 |
Hauptdüse | 100 | 107 |
Nadeldüse | 65 | 67 |
Teillastnadel Nr. | K2 mit 5 Kerben | K3 mit 5 Kerben |
Nadelstellung von oben | 3...4 *) | 3...4 *) |
Startdüse | 90 | 100 |
Leerlaufdüse | 40 | 40 |
Leerlauf-Luftschraube | 1 1/2...2 1/2 Umdrehungen offen | 2...3 Umdrehungen offen |
Luftfilter | Trockenluftfilter im Ansauggeräuschdämpfer | |
*) Immer das Kerzengesicht beachten! |
ES 175/2 | ES 250/2 | |
Zündung | Batteriezündung mit Fliehkraftregler | Batteriezündung mit Fliehkraftregler |
Zündzeitpunkt | 3,0 mm vor OT, bei voll ausgedrückten Fliehgewichten | 3,0 mm vor OT, bei voll ausgedrückten Fliehgewichten |
Unterbrecher- kontaktabstand |
0,3 mm | 0,3 mm |
Zündkerze | Isolator M 14/260 | Isolator M 14/260 |
Elektrodenabstand | 0,6 mm | 0,6 mm |
Lichtmaschine | Gleichstrom, 6V, 60W, kurzzeitig 90W |
Gleichstrom, 6V, 60W, kurzzeitig 90W |
Ladekontrollampe | (rot) im Tachometer | (rot) im Tachometer |
Regler | RSC 60/6, unter der linken Seitenverkleidung | RSC 60/6, unter der linken Seitenverkleidung |
Batterie | 6V, 12 Ah (Bleisammler-Flachbatterie) | |
Zündspule | 6V, unter linker Verkleidung | |
Scheinwerfer | feststehend - Lichtaustritt 170 mm | |
Abblendschalter | am Lenker links | |
Schlußleuchte kombiniert mit |
Lichtaustritt 95 mm | |
Bremslicht | Kontakt am hinteren Bremsschlüssel | |
Blinkleuchten | beiderseits am Lenkerende (Schalter am Lenker rechts) | |
Blinkgeber | im Scheinwerfergehäuse | |
Signalhorn | unter dem Kraftstoffbehälter | |
Lichthupe | wird durch Druckknopf unter dem Abblendschalter betätigt |
ES 175/2 | ES 250/2 | |
Kupplung | auf dem linken Kurbelwellenstumpf - im Ölbad (5 Reibscheiben mit Korkanteilen) | |
Schaltung | Fußschaltung | |
Anzahl der Gänge | 4 | 4 |
Getriebeabstufung | ||
1. Gang | 2,77:1 | |
2. Gang | 1,80:1 | |
3. Gang | 1,23:1 | |
4. Gang | 0,92:1 | |
Leerlaufanzeige | elektrische Kontrollampe (grün) im Tacho |
ES 175/2 | ES 250/2 | |
Übersetzung Motor-Getriebe | 2,43:1 | |
durch schrägverzahnte Stirnräder | 28:68 Zähne | |
Übersetzung Getriebe-Hinterrad | 2,65:1 = 17:45 Zähne | 2,14:1 = 21:45 Zähne |
durch Rollenkette | 12,7 x 7,75 x 8,51 mm = 1/2 x 5/16 Zoll | |
(Mit Seitenwagen: 2,65:1 = 17:45 Zähne) |
ES 175/2 | ES 250/2 | |
Rahmen | Einrohrrahmen, geschweißt. Elastische Motoraufhängung in Gummiblöcken | |
Art der Federung | vorn und hinten Schwinge | |
vorn | Federbeine mit Ölstoßdämpfung, 142 mm Federweg | |
hinten | Federbeine mit Ölstoßdämpfung, 115 mm Federweg, Federhärte verstellbar | |
Räder | Drahtspeichenräder mit ungekröpften Speiehen | |
Felgengröße | ||
vorn | 1,85 B x 16 | |
hinten | 2,15 B x 16 | |
Bereifung | ||
vorn | 3,00 - 16 | |
hinten | 3,50 - 16 | |
Reifenluftdruck (at Überdruck) |
||
vorn | 1,4 at | 1,4 at |
hinten | 1,9 at für Solofahrt | 1,9 at für Solofahrt |
hinten | 2,1 at für Soziusfahrt | 2,1 at für Solofahrt und Seitenwagenbetrieb |
2,6 at für Seitenwagenbetrieb mit Sozius | ||
Bremsen | Vollnabenbremsen | Vollnabenbremsen |
ES 175/2 | ES 250/2 | |
Radstand | 1325 mm | |
Länge | 2090 mm | |
Breite mit Spiegel | 862 mm | |
Höhe | 1060 mm | |
Bauchfreiheit, belastet | 170 mm | |
Leermasse | 155 kg | 156 kg |
Tragfähigkeit | 165 kp | 164 kp |
Zulässige Gesamtmasse | 320 kg | 320 kg |
ES 175/2 | ES 250/2 | |
Getriebe | 750 cm³ Getriebeöl GL 60 (legiert) für Sommer und Winter | |
Kraftstoffbehälter | etwa 16 l Kraftstoffmischung 33:1 | |
davon Reserve | etwa 1,5 l | |
Federbeine | ||
vorn | je 80 cm³ | |
hinten | je 80 cm³ Stoßdämpferöl 'Globo', Viskosität 1,65...1,92 °E bei 50°C = 8...11 cStokes / 50°C | |
Höchstgeschwindigkeit | etwa 110 km/h | etwa 120 km/h |